NFL Semana 16: Lun.23 Dic.2013
NFL Fútbol americano Semana 16 / Lunes
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | San Francisco 49ers | 34 | 24 | Atlanta Falcons | 49ers | ||
|
Pronósticos deportivos.
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | San Francisco 49ers | 34 | 24 | Atlanta Falcons | 49ers | ||
|
Cuota 3,30. Ambos equipos en muy buena forma. El Monchengladbach no ha cedido ningún punto en su estadio, pero se enfrenta a un rival directo por entrar en puestos de Champions. Posible resultado 1-1.
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | 2 | 2 | Empate | ||
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Buffalo Bills | 19 | 0 | Miami Dolphins | Dolphins | ||
19:00 | Carolina Panthers | 17 | 13 | New Orleans Saints | Panthers | ||
19:00 | N.Y. Jets | 24 | 13 | Cleveland Browns | Jets | ||
19:00 | Cincinnati Bengals | 42 | 14 | Minnesota Vikings | Bengals | ||
19:00 | Jacksonville Jaguars | 16 | 20 | Tennessee Titans | Titans | ||
19:00 | Houston Texans | 13 | 37 | Denver Broncos | Broncos | ||
19:00 | Kansas City Chiefs | 7 | 23 | Indianapolis Colts | Chiefs | ||
19:00 | St. Louis Rams | 23 | 13 | Tampa Bay Buccaneers | Rams | ||
19:00 | Washington Redskins | 23 | 24 | Dallas Cowboys | Cowboys | ||
22:05 | Detroit Lions | 20 | 23 | N.Y. Giants | Lions | ||
22:05 | Seattle Seahawks | 10 | 17 | Arizona Cardinals | Seahawks | ||
22:25 | Baltimore Ravens | 7 | 41 | New England Patriots | Ravens | ||
22:25 | Green Bay Packers | 31 | 38 | Pittsburg Steelers | Packers | ||
22:25 | San Diego Chargers | 26 | 13 | Oakland Raiders | Chargers | ||
02:30 | Philadelphia Eagles | 54 | 11 | Chicago Bears | Eagles | ||
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Indiana Pacers | 106 | 79 | Boston Celtics | Pacers | ||
01:00 | Oklahoma City Thunder | 98 | 104 | Toronto Raptors | Thunder | ||
03:30 | L.A. Clippers | 120 | 116 | Minnesota Timberwolves | Clippers | ||
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | N.Y. Rangers | 4 | 1 | Minnesota Wild | Rangers | ||
02:00 | Vancouver Canucks | 2 | 1 | Winnipeg Jets | Canucks | ||
Cuota 4,50. Ambos en la zona baja de la tabla. El Niza a pesar de conseguir dos victorias seguidas no se encuentra en forma. El Evian es el único equipo que le ha ganado al PSG. Posible resultado 1-2.
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | 3 | 1 | Evian | ||