Liga Baloncesto NBA 12 diciembre 2013
NBA Baloncesto
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Brooklyn Nets | 102 | 93 | L.A. Clippers | Clippers | ||
04:30 | Portland Trail Blazers | 111 | 104 | Houston Rockets | Blazers | ||
Pronósticos deportivos.
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Brooklyn Nets | 102 | 93 | L.A. Clippers | Clippers | ||
04:30 | Portland Trail Blazers | 111 | 104 | Houston Rockets | Blazers | ||
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | N.Y. Rangers | 2 | 4 | Columbus Blue Jackets | Rangers | ||
01:00 | Philadelphia Flyers | 2 | 1 | Montreal Canadiens | Flyers | ||
01:30 | Tampa Bay Lightning | 2 | 1 | Detroit Red Wings | Lightning | ||
01:30 | Ottawa Senators | 2 | 1 | Buffalo Sabres | Sabres | ||
02:00 | Nashville Predators | 3 | 1 | Dallas Stars | Predators | ||
02:00 | Winnipeg Jets | 3 | 4 | Colorado Avalanche | Jets | ||
02:00 | St. Louis Blues | 6 | 3 | Toronto Maple Leafs | Blues | ||
03:00 | Calgary Flames | 2 | 1 | Carolina Hurricanes | Flames | ||
03:00 | Phoenix Coyotes | 6 | 3 | N.Y. Islanders | Coyotes | ||
03:30 | Edmonton Oilers | 2 | 4 | Boston Bruins | Bruins | ||
04:30 | San Jose Sharks | 3 | 1 | Minnesota Wild | Sharks | ||
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Charlotte Bobcats | 83 | 92 | Orlando Magic | Bobcats | ||
01:30 | Boston Celtics | 88 | 96 | L.A. Clippers | Celtics | ||
02:00 | Milwaukee Bucks | 77 | 109 | San Antonio Spurs | Spurs | ||
02:00 | Memphis Grizzlies | 100 | 116 | Oklahoma City Thunder | Thunder | ||
02:00 | Minnesota Timberwolves | 106 | 99 | Philadelphia 76ers | Timberwolves | ||
02:00 | New Orleans Pelicans | 111 | 106 | Detroit Pistons | Pistons | ||
02:00 | N.Y. Knicks | 83 | 78 | Chicago Bulls | Knicks | ||
04:00 | Sacramento Kings | 101 | 122 | Utah Jazz | Kings | ||
04:30 | Golden State Warriors | 95 | 93 | Dallas Mavericks | Warriors | ||
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Toronto Maple Leafs | 1 | 3 | Los Angeles Kings | Kings | ||
02:00 | Chicago Blackhawks | 7 | 2 | Philadelphia Flyers | Blackhawks | ||
04:30 | Anaheim Ducks | 2 | 1 | Minnesota Wild | Ducks | ||
Cuota 3,25. El Plzen no ha conseguido ningún punto y ha sido la gran cenicienta este año. El CSKA Moscú tampoco ha podido hacer gran cosa con los grandes rivales de este grupo. Posible resultado 1-2.
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |
---|---|---|---|---|---|
20:45 | 2 | 1 | CSKA Moscú | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester Utd. | Shakhtar Donetsk | 1 | x | 2 |
2 | R. Sociedad | B. Leverkusen | 1 | x | 2 |
3 | Galatasaray | Juventus | 1 | x | 2 |
4 | Copenhague | R. Madrid | 1 | x | 2 |
5 | Benfica | PSG | 1 | x | 2 |
6 | Olympiakos | Anderlecht | 1 | x | 2 |
7 | Bayern Munich | Manchester City | 1 | x | 2 |
8 | Schalke | Basilea | 1 | x | 2 |
9 | Chelsea | Steaua Bucarest | 1 | x | 2 |
10 | Marsella | B. Dortmund | 1 | x | 2 |
11 | Austria Viena | Zenit | 1 | x | 2 |
12 | Atl. Madrid | F.C. Porto | 1 | x | 2 |
13 | Milan | Ajax | 1 | x | 2 |
14 | Barcelona | Celtic | 1 | x | 2 |
15 | Nápoles | Arsenal | 1 | x | 2 |