Liga Baloncesto NBA 13 marzo 2014
NBA Baloncesto
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Chicago Bulls | 111 | 87 | Houston Rockets | Bulls | ||
00:30 | Atlanta Hawks | 102 | 97 | Milwaukee Bucks | Hawks | ||
02:30 | Oklahoma City Thunder | 131 | 102 | L.A. Lakers | Thunder | ||
Pronósticos deportivos.
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Chicago Bulls | 111 | 87 | Houston Rockets | Bulls | ||
00:30 | Atlanta Hawks | 102 | 97 | Milwaukee Bucks | Hawks | ||
02:30 | Oklahoma City Thunder | 131 | 102 | L.A. Lakers | Thunder | ||
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Boston Bruins | 2 | 1 | Phoenix Coyotes | Bruins | ||
00:00 | Carolina Hurricanes | 4 | 2 | Buffalo Sabres | Hurricanes | ||
00:00 | Columbus Blue Jackets | 3 | 4 | San Jose Sharks | Blue Jackets | ||
00:30 | Tampa Bay Lightning | 5 | 4 | Florida Panthers | Panthers | ||
01:00 | Minnesota Wild | 2 | 1 | N.Y. Rangers | Wild | ||
01:00 | St. Louis Blues | 6 | 2 | Edmonton Oilers | Blues | ||
03:30 | Los Angeles Kings | 2 | 3 | Toronto Maple Leafs | Kings | ||
Cuota 3,30. Dos equipos en buena forma. Tienen muy buena defensa y son equipos que buscan la portería contraria. El empate es muy problable con la mitad de partidos del grupo en juego. Posible resultado 1-1.
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | 2 | 2 | Empate | ||
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Washington Wizards | 85 | 98 | Charlotte Bobcats | Wizards | ||
00:00 | Philadelphia 76ers | 98 | 115 | Sacramento Kings | 76ers | ||
00:00 | Orlando Magic | 112 | 120 | Denver Nuggets | Nuggets | ||
00:00 | Miami Heat | 95 | 96 | Brooklyn Nets | Heat | ||
00:00 | Toronto Raptors | 101 | 87 | Detroit Pistons | Raptors | ||
00:30 | Boston Celtics | 92 | 116 | N.Y. Knicks | Celtics | ||
01:00 | New Orleans Pelicans | 88 | 90 | Memphis Grizzlies | Grizzlies | ||
02:00 | Utah Jazz | 101 | 108 | Dallas Mavericks | Mavericks | ||
02:30 | San Antonio Spurs | 103 | 90 | Portland Trail Blazers | Spurs | ||
03:00 | Phoenix Suns | 101 | 110 | Cleveland Cavaliers | Suns | ||
03:30 | L.A. Clippers | 111 | 98 | Golden State Warriors | Clippers | ||
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Montreal Canadiens | 1 | 4 | Boston Bruins | Bruins | ||
00:30 | Winnipeg Jets | 2 | 3 | Vancouver Canucks | Jets | ||
02:30 | Colorado Avalanche | 3 | 2 | Chicago Blackhawks | Blackhawks | ||
03:00 | Calgary Flames | 7 | 2 | Anaheim Ducks | Flames | ||
Cuota 5,00. Partido de vuelta a favor del Atlético de Madrid con el uno a cero de la ida. El Atlético no debería sufrir demasiado con un Milan que no da miedo, pero tampoco se pueden relajar. Al Milan no le queda otra que intentar ganar el partido. Posible resultado 1-1.
HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | |
---|---|---|---|---|---|
20:45 | 4 | 1 | Empate | ||