Fútbol Liga MLS, 04 Jun.2014 JornadaPronósticos deportivos diarios, NBA, WNBA, NHL, NFL, MLB, Fútbol, Baloncesto.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Miércoles, 04 Junio 2014 17:00
Liga MLS
| FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | PREDICCIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/14 | 01:30 | Columbus Crew | 1 | 1 | Real Salt Lake | Empate | 1-1 | ||
| 05/06/14 | 03:00 | Colorado Rapids | 0 | 0 | Chicago Fire | Rapids | 3-1 | ||
| 07/06/14 | 02:30 | Houston Dynamo | 0 | 2 | Sporting Kansas | Dynamo | 2-0 | ||
| 07/06/14 | 22:00 | Toronto FC | 1 | 0 | San Jose Earthquakes | Empate | 1-1 | ||
| 08/06/14 | 00:30 | DC United | 0 | 0 | Columbus Crew | United | 2-0 | ||
| 08/06/14 | 01:00 | Philadelphia Union | 3 | 3 | Vancouver Whitecaps | Whitecaps | 1-3 | ||
| 08/06/14 | 02:30 | Chicago Fire | 2 | 3 | Seattle Sounders | Fire | 2-1 | ||
| 08/06/14 | 02:30 | Dallas FC | 3 | 2 | Colorado Rapids | Rapids | 1-2 | ||
| 08/06/14 | 04:00 | Real Salt Lake | 1 | 3 | Portland Timbers | Real Salt Lake | 3-1 | ||
| 08/06/14 | 23:00 | New England Revolution | 0 | 2 | N.Y. Red Bull | Revolution | 3-2 | ||
| 09/06/14 | 02:00 | Los Angeles Galaxy | 1 | 1 | Chivas | Galaxy | 2-1 | ||
