Fútbol Liga MLS: 13 Marzo 2015 / Jornada 2Pronósticos deportivos diarios, NBA, WNBA, NHL, NFL, MLB, Fútbol, Baloncesto.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Jueves, 12 Marzo 2015 20:30
| FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | PREDICCIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/15 | 00:00 | Houston Dynamo | 0 | 1 | Orlando City | Dynamo | 2-0 | ||
| 14/03/15 | 23:00 | ![]() | Chicago Fire | 0 | 1 | Vancouver Whitecaps | Chicago | 1-0 | |
| 15/03/15 | 00:30 | Columbus Crew | 2 | 0 | Toronto FC | Toronto | 0-2 | ||
| 15/03/15 | 01:30 | FC Dallas | 3 | 1 | ![]() | Sporting Kansas City | Empate | 1-1 | |
| 15/03/15 | 02:30 | ![]() | Real Salt Lake | 3 | 3 | ![]() | Philadelphia Union | Real Salt Lake | 4-0 |
| 15/03/15 | 03:00 | ![]() | Seattle Sounders | 2 | 3 | ![]() | San Jose Earthquakes | Seattle | 1-0 |
| 15/03/15 | 22:00 | New York City | 2 | 0 | New England Revolution | Revolution | 1-2 | ||
| 16/03/15 | 00:00 | ![]() | Portland Timbers | 2 | 2 | LA Galaxy | Timbers | 2-1 | |







