Fútbol Liga MLS, 28 May.2014 JornadaPronósticos deportivos diarios, NBA, WNBA, NHL, NFL, MLB, Fútbol, Baloncesto.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Miércoles, 28 Mayo 2014 16:30
Liga MLS
| FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | PREDICCIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/14 | 04:30 | Chivas USA | 0 | 2 | Portland Timbers | Timbers | 2-3 | ||
| 31/05/14 | 22:00 | Seattle Sounders | 4 | 0 | Real Salt Lake | Empate | 2-2 | ||
| 31/05/14 | 23:00 | Toronto FC | 3 | 2 | Columbus Crew | Toronto | 3-2 | ||
| 01/06/14 | 01:00 | DC United | 1 | 0 | Sporting Kansas | Empate | 1-1 | ||
| 01/06/14 | 01:00 | Montreal Impact | 2 | 0 | New England Revolution | Impact | 3-1 | ||
| 01/06/14 | 02:30 | Dallas FC | 1 | 2 | San Jose Earthquakes | Dallas | 3-1 | ||
| 01/06/14 | 04:30 | Chivas USA | 0 | 3 | Philadelphia Union | Empate | 0-0 | ||
| 01/06/14 | 22:00 | Chicago Fire | 1 | 1 | L.A. Galaxy | Chicago Fire | 2-1 | ||
| 02/06/14 | 02:00 | Colorado Rapids | 3 | 0 | Houston Dynamo | Empate | 1-1 | ||
| 02/06/14 | 03:00 | Portland Timbers | 3 | 4 | Vancouver Whitecaps | Whitecaps | 1-2 | ||
