Fútbol Liga MLS, 31 Jul.2014 JornadaPronósticos deportivos diarios, NBA, WNBA, NHL, NFL, MLB, Fútbol, Baloncesto.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Jueves, 31 Julio 2014 16:15
Liga MLS
| FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | PREDICCIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/14 | 02:00 | Sporting Kansas | 1 | 1 | Philadelphia Union | Kansas | 2-0 | ||
| 02/08/14 | 20:30 | L.A. Galaxy | 3 | 1 | Portland Timbers | Galaxy | 4-2 | ||
| 02/08/14 | 23:00 | Montreal Impact | 0 | 2 | Toronto FC | Toronto FC | 1-2 | ||
| 03/08/14 | 01:00 | N.Y. Red Bull | 2 | 1 | New England Revolution | N.Y. Red Bull | 3-1 | ||
| 03/08/14 | 02:30 | Chicago Fire | 1 | 1 | Columbus Crew | Empate | 1-1 | ||
| 03/08/14 | 03:00 | Colorado Rapids | 0 | 1 | Real Salt Lake | Rapids | 2-1 | ||
| 03/08/14 | 04:30 | San Jose Earthquakes | 1 | 0 | Seattle Sounders | Empate | 1-1 | ||
| 04/08/14 | 02:00 | Houston Dynamo | 1 | 0 | DC United | Dynamo | 2-0 | ||
| 04/08/14 | 04:00 | Chivas USA | 0 | 1 | FC Dallas | FC Dallas | 0-1 | ||
