Fútbol Liga MLS: 17 Abril 2015 / Jornada 7Pronósticos de la Major League Soccer.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Viernes, 17 Abril 2015 18:15
| FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | PREDICCIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/15 | 01:00 | ![]() | New York Red Bulls | 2 | 0 | ![]() | San Jose Earthquakes | Red Bulls | 2-0 |
| 19/04/15 | 01:00 | ![]() | D.C. United | 1 | 1 | ![]() | Houston Dynamo | D.C. United | 3-1 |
| 19/04/15 | 01:30 | ![]() | Columbus Crew | 3 | 0 | Orlando City | Empate | 1-1 | |
| 19/04/15 | 02:30 | ![]() | FC Dallas | 3 | 2 | ![]() | Toronto FC | Dallas | 3-2 |
| 19/04/15 | 03:00 | ![]() | Colorado Rapids | 1 | 3 | Seattle Sounders | Sounders | 0-3 | |
| 19/04/15 | 03:30 | ![]() | Real Salt Lake | 0 | 1 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Real Salt Lake | 1-0 |
| 19/04/15 | 04:30 | ![]() | LA Galaxy | 2 | 1 | ![]() | Sporting Kansas City | Empate | 1-1 |
| 19/04/15 | 23:00 | ![]() | Philadelphia Union | 1 | 2 | ![]() | New England Revolution | Union | 2-1 |
| 20/04/15 | 01:00 | New York City | 0 | 1 | ![]() | Portland Timbers | N.Y. City | 2-0 | |















