Fútbol Liga MLS, 10 Jul.2014 JornadaPronósticos deportivos diarios, NBA, WNBA, NHL, NFL, MLB, Fútbol, Baloncesto.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Jueves, 10 Julio 2014 20:00
Liga MLS
| FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | PREDICCIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/14 | 05:00 | San Jose Earthquakes | 1 | 2 | DC United | Empate | 1-1 | ||
| 13/07/14 | 01:00 | N.Y. Red Bull | 4 | 1 | Columbus Crew | N.Y. Red Bull | 2-1 | ||
| 13/07/14 | 01:00 | Philadelphia Union | 3 | 3 | Colorado Rapids | Union | 3-1 | ||
| 13/07/14 | 01:00 | Toronto FC | 4 | 2 | Houston Dynamo | Toronto FC | 1-0 | ||
| 13/07/14 | 01:30 | New England Revolution | 0 | 1 | Chicago Fire | Revolution | 2-0 | ||
| 13/07/14 | 01:30 | Montreal Impact | 1 | 2 | Sporting Kansas | Impact | 1-0 | ||
| 13/07/14 | 04:00 | Vancouver Whitecaps | 1 | 3 | Chivas USA | Empate | 1-1 | ||
| 13/07/14 | 04:30 | Los Angeles Galaxy | 1 | 0 | Real Salt Lake | Empate | 0-0 | ||
| 14/07/14 | 04:00 | Seattle Sounders | 2 | 0 | Portland Timbers | Sounders | 3-2 | ||
