Fútbol Liga MLS, 02 Jul.2014 JornadaPronósticos de la Major League Soccer.
- Detalles
- 11 Agosto 2017
- Miércoles, 02 Julio 2014 17:15
Liga MLS
| FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PRONÓSTICO | PREDICCIÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/14 | 02:30 | Chicago Fire | 1 | 1 | Toronto FC | Toronto FC | 1-2 | ||
| 03/07/14 | 04:30 | San Jose Earthquakes | 0 | 1 | Chivas USA | Earthquakes | 1-0 | ||
| 05/07/14 | 02:30 | Houston Dynamo | 2 | 2 | N.Y. Red Bull | Dynamo | 2-1 | ||
| 05/07/14 | 03:00 | Dallas FC | 2 | 1 | Philadelphia Union | Empate | 1-1 | ||
| 05/07/14 | 03:30 | Colorado Rapids | 1 | 1 | Columbus Crew | Rapids | 2-1 | ||
| 05/07/14 | 04:00 | Real Salt Lake | 2 | 1 | New England Revolution | Real Salt Lake | 2-0 | ||
| 05/07/14 | 05:00 | Los Angeles Galaxy | 2 | 2 | Portland Timbers | Galaxy | 3-2 | ||
| 06/07/14 | 01:00 | Toronto FC | 1 | 2 | DC United | Toronto FC | 2-0 | ||
| 06/07/14 | 04:00 | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | Seattle Sounders | Whitecaps | 1-0 | ||
| 06/07/14 | 04:30 | Chivas USA | 1 | 0 | Montreal Impact | Chivas USA | 2-1 | ||
| 06/07/14 | 21:00 | Sporting Kansas | 1 | 1 | Chicago Fire | Empate | 2-2 | ||
